| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立青年隊 | 0:0 | 厄瓜多紅酒隊 | 厄瓜多乙級聯賽 | 04:30 |
| 雷克雅維克利克尼爾 | 0:5 | 雷克雅維克索羅圖爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 瓦盧爾 | 1:0 | 莫斯塔尔茲林斯基 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 科爾多瓦 | 0:0 | 塞維利亞 | 友誼賽 | 03:00 |
| 貝爾格勒游擊隊 | 4:0 | 斯特拉森UNA | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 斯普利特哈伊杜克 | 2:0 | 帕福斯 | 歐足聯歐洲聯賽 | 03:00 |
| 斯圖亞納 | 1:0 | 伊爾維斯 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 特溫特 | 1:2 | 費倫茨瓦羅什 | 歐足聯歐洲聯賽 | 02:00 |
| 貝西克塔斯 | 1:0 | 中日德蘭足球俱樂部 | 歐足聯歐洲聯賽 | 02:00 |
| 伏伊伏丁那 | 1:4 | 阿賈克斯 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 克利夫蘭守護者 | 1:3 | 明尼蘇達雙城隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 01:10 |
| 烏特勒支UVV | — | 阿姆斯特丹海盜隊 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 霍夫多普先鋒隊 | — | 奧斯特豪特雙城隊 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 多倫多藍鳥隊 | 2:1 | 坦帕灣光芒隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 03:07 |
| 阿爾伯克基同位素隊 | — | 圓石快車隊 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 聖路易斯紅雀隊 | — | 亞利桑那響尾蛇隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 05:15 |
| 布法羅野牛隊 | — | 羅徹斯特紅翼隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎隊 | — | 堪薩斯市皇家隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 夏洛特騎士隊 | — | 諾福克潮汐隊 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 托萊多泥 रच隊 | — | 路易斯維爾蝙蝠隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科羅拉多斯普林斯折返隊 | 2:0 | 邁阿密足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 斯波坎速度隊 | 3:0 | 夏洛特獨立隊 | 美國USL第一級聯賽 | 09:00 |
| 貝爾格拉諾 | — | 羅薩里奧中央隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 薩米恩托 | — | 阿根廷青年人隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | — | 維多利亞 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 沙佩科恩斯 | 0:4 | 弗拉門戈 | 巴西甲級聯賽 | 08:30 |
| 科林蒂安 | — | 雷莫 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 國際體育會 | 1:2 | 克魯塞羅 | 巴西甲級聯賽 | 08:30 |
| 聖保羅 | 1:2 | 巴拉納競技俱樂部 | 巴西甲級聯賽 | 08:30 |
| 夏洛特足球俱樂部 | 2:2 | 亞特蘭大聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:15 |
| 奧斯汀足球俱樂部 | 3:1 | 西雅圖海灣人 | 美國職業足球大聯盟 | 09:30 |
| 納什維爾體育俱樂部 | 1:0 | 蒙特婁足球俱樂部 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 體育堪薩斯城 | 2:1 | 明尼蘇達聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 休士頓迪納摩 | 1:1 | 迪西聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 科羅拉多急流 | 1:0 | 聖地牙哥足球俱樂部 | 美國職業足球大聯盟 | 09:30 |
| 洛杉磯足球俱樂部 | 3:1 | 皇家鹽湖城 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 洛杉磯銀河 | 1:3 | 聖路易斯城體育俱樂部 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 聖荷西地震 | 0:4 | 奧蘭多城 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 波特蘭伐木工 | 2:2 | FC達拉斯 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 羅薩里奧阿根廷人 | 0:0 | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 官方品牌 地区:亚洲区预选赛 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 国家:巴西 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 国家:巴西 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 地区:亚洲区预选赛 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 国家:巴西 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 国家:巴西 | 98 | 30 | 186 |
| 隊伍位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lavery-Spahr 菲尼克斯 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | P. Bohn III 芝加哥 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | K. Sherman 波士顿 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | D. Bidwell 休斯顿 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | L. Boresch Jr. 亚特兰大 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | M. Bailey 纽约 | 21 | +314 | 134.2 |
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 官方品牌 地区:亚洲区预选赛 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 国家:巴西 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 国家:巴西 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 地区:亚洲区预选赛 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 国家:巴西 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 国家:巴西 | 98 | 30 | 186 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界盃
比賽統計
射门次数
犯规统计
控球率
角球
比賽開始
0’Martin Pierto 犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的隊伍得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 用右腳進球。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
atletico 的後衛 James Peterson 將 Hernandez 的傳中球踢進了自己的球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前領到第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’十二碼罰球
由 Sam Schmidt 執行,這個十二碼罰球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰到傳來的球而被警告越位。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換上 jack windsor
在下半場結束前,Atletico 用 Jack Windsor 換下了他們的第一前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判補時4分鐘以彌補進球慶祝時間。
89’比賽結束
4 分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
紐約人體育場
僅剩89門票所剩無幾,快點搶購
| 馬德里競技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |