| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莱克尼尔雷克雅未克 | 0:3 | 特罗图尔雷克雅未克 | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| 瓦尔鲁尔 | 0:0 | 兹林斯基莫斯塔尔 | 欧协联 | 03:15 |
| 科尔多瓦 | 0:0 | 塞维利亚 | 俱乐部友谊赛 | 03:00 |
| 贝尔格莱德游击队 | 3:0 | 斯特拉森UNA | 欧协联 | 03:00 |
| 哈伊杜克 | 2:0 | 帕福斯 | 欧联杯 | 03:00 |
| 斯塔纳 | 0:0 | 伊尔维斯 | 欧协联 | 03:00 |
| 谢尔伯恩 | 4:1 | 诺姆卡利尤 | 欧协联 | 02:45 |
| NSÍ鲁纳维克 | 0:1 | 科佩尔 | 欧协联 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 欧协联 | 02:45 |
| 马瑟韦尔 | 2:0 | HB托尔斯港 | 欧协联 | 02:45 |
世界杯官网围绕拥有强大的技术架构,保障海量并发下的流畅访问。不断创新,回应用户的真实需求。
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 球员名 | 守门员 |
| 3 | 球员名 | 后卫 |
| 6 | 球员名 | 后卫 |
| 5 | 球员名 | 后卫 |
| 22 | 球员名 | 中场 |
| 8 | 球员名 | 中场 |
| 7 | 球员名 | 中场 |
| 14 | 球员名 | 中场 |
| 9 | 球员名 | 前锋 |
| 11 | 球员名 | 前锋 |
| 10 | 球员名 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 卡塞米罗 | 守门员 |
| 5 | 维尼修斯 | 后卫 |
| 4 | 库尔图瓦 | 后卫 |
| 3 | 内马尔 | 后卫 |
| 8 | 莫德里奇 | 中场 |
| 6 | 卡塞米罗 | 中场 |
| 7 | 维尼修斯 | 中场 |
| 9 | 库尔图瓦 | 中场 |
| 11 | 本泽马 | 前锋 |
| 15 | 内马尔 | 前锋 |
| 10 | 莫德里奇 | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
世界杯官网以拥有强大的技术架构,保障海量并发下的流畅访问。为核心,带来高效便捷的体验。
比赛开始
0’犯规:
门将扑救精彩,但未能改写比分。
12’进球 (1-0)
射手王用右脚破门,助攻来自队友。
18’进球 (1-1)
对方后卫乌龙球,为我队送上大礼。
21’黄牌
上半场结束前,球员吃到黄牌。
28’射门被扑出
门将扑出对方的射门。
31’点球
点球大战打响,拉开下半场序幕。
47’越位:
球员因越位被警告。
60’红牌
第74分钟,裁判出示红牌。
74’换人:
下半场临近结束,球队进行换人调整。
86’裁判补时4分钟
裁判为庆祝进球补时4分钟。
89’比赛结束
比赛结束,双方握手言和。
94’
| 球队位置 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌名称 地区: | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 国家: | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 国家: | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 地区: | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 国家: | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 国家: | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |